Talk:Maemo Summit 2009/Schedule

Draft Schedule

Saturday 10

Time Track 1 Track 2 Track 3
9.00 Doors Open
10.00 - 10.55 Keynote 1
11.00 - 11.25 Users 1 App developers 1 Platform developers 1
11.30 - 11.55 Users 2 App developers 2 Platform developers 2
12.00 - 12.25 Users 3 App developers 3 Platform developers 3
12.30 - 12.55 Users 4 App developers 4 Platform developers 4
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.25 Lightning talks, 5 min each
  1. Lightning talk
  2. Lightning talk
  3. Lightning talk
  4. Lightning talk
  5. Lightning talk
  6. Lightning talk
  7. Lightning talk
  8. Lightning talk
  9. Lightning talk
  10. Lightning talk
  11. Lightning talk
15.30 - 15.55 Users 5 App developers 5 Platform developers 5
16.00 - 16.25 Users 6 App developers 6 Platform developers 6
16.30 - 16.55 Users 7 App developers 7 Platform developers 7
17.00 - 17.25 Users 8 App developers 8 Platform developers 8
17.30 - 17.55 Users 9 App developers 9 Platform developers 9

Sunday 11

Time Track 1 Track 2 Track 3
9.00 Doors Open
10.00 - 10.55 Keynote 1
11.00 - 11.25 Users 1 App developers 1 Platform developers 1
11.30 - 11.55 Users 2 App developers 2 Platform developers 2
12.00 - 12.25 Users 3 App developers 3 Platform developers 3
12.30 - 12.55 Users 4 App developers 4 Platform developers 4
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.25 Lightning talks, 5 min each
  1. Lightning talk
  2. Lightning talk
  3. Lightning talk
  4. Lightning talk
  5. Lightning talk
  6. Lightning talk
  7. Lightning talk
  8. Lightning talk
  9. Lightning talk
  10. Lightning talk
  11. Lightning talk
15.30 - 16.30 Final Session (round table ???)